一昔前のキャンプと言えば普段の生活と比べていかに「不自由さ」を楽しむレジャーでしたが、最近は性能が充実したギアが多く発売されており、快適さを求めるようになっています。そんな最先端のキャンプに必要なのがギアの動力となる電源で、多くはモバイルバッテリーやポータブル電源によって供給されます。
そこで今回は最先端のキャンプにて必需品であるモバイルバッテリーの新製品が発売されましたので紹介したいと思います。
モバイルバッテリーの新製品とは?
今回紹介するのは、デジタル機器の製造販売で有名な「ELECOM」が2022年3月から新発売する『NESTOUTシリーズ』のギアです。
アウトドア仕様に特化したモバイルバッテリー
『NESTOUTシリーズ』には3種類のギアがラインアップされており、まず最初に紹介するのはアウトドア環境でタフに使えるモバイルバッテリーです。
防水・防塵・耐衝撃性でアウトドアでタフに使える
このモバイルバッテリーは防水・防塵性能はIP67相当を有しており、外からの衝撃からバッテリーを守るために円筒形構造と衝撃吸収クッションを採用しておりアウトドアで使うことを前提とした仕様となっています。
バッテリー容量は3種類を用意
出力はUSB Type-C・Type-Aに対応しており、特にUSB Type-Cを使用すればスピード給電にも対応しています。
肝心のバッテリー容量は5,000mAh、8,000mAh、12,000mAhの3種類が用意されており使用シーンによって選択することができます。
カラーバリエーション豊富
ブラック・グレー・サンドベージュ・マスタード・オリーブというアウトドアに馴染む5色のカラーバリエーションがあります。
製品仕様
DE-NEST-5000シリーズ
対応機種 | iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 |
コネクタ形状(電源入力側) | USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート |
定格入力電圧 | 5V |
定格入力電流 | 3A |
コネクタ形状(電源出力側) | USB Type-C(TM)ポート×1 USB-Aポート×1 |
定格出力電圧 | 5V |
定格出力電流 | 合計15W USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は3A、USB-Aは2.4A |
電池種類 | 充電式リチウムイオン電池 |
電池定格容量 | 3.69V 5000mAh |
充電時間 | 約1時間50分 ※5V/3AのAC充電器を使用した場合 |
外形寸法 | 幅約36mm×奥行約36mm×高さ約135mm |
重量 | 約132g |
カラー | ブラック・グレー・サンドベージュ・マスタード・オリーブ |
くり返し使用回数 | 1000回 |
付属品 | USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB-Aケーブル(0.1m) |
DE-NEST-8000シリーズ
対応機種 | iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 |
コネクタ形状(電源入力側) | USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート |
定格入力電圧 | 5V/9V |
定格入力電流 | 3A/2A |
コネクタ形状(電源出力側) | USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1 |
定格出力電圧 | USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V、USB-Aは5V |
定格出力電流 | 合計20W USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は3A/2.22A、USB-Aは2.4A |
電池種類 | 充電式リチウムイオン電池 |
電池定格容量 | 3.6V 8000mAh |
充電時間 | 約2時間20分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合 |
外形寸法 | 幅約61mm×奥行約36mm×高さ約126mm |
重量 | 約225g |
カラー | ブラック・グレー・サンドベージュ |
くり返し使用回数 | 1000回 |
付属品 | USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB-Aケーブル(0.1m) |
DE-NEST-12000シリーズ
対応機種 | iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 |
コネクタ形状(電源入力側) | USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート |
定格入力電圧 | 5V/9V |
定格入力電流 | 3A/2A |
コネクタ形状(電源出力側) | USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×2 |
定格出力電圧 | USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V、USB-Aは5V |
定格出力電流 | 合計32W USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は3A/2.22A、USB-Aは2.4A |
電池種類 | 充電式リチウムイオン電池 |
電池定格容量 | 3.6V 12000mAh |
充電時間 | 約2時間50分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合 |
外形寸法 | 幅約85mm×奥行約36mm×高さ約129mm |
重量 | 約340g |
カラー | ブラック・グレー・サンドベージュ |
くり返し使用回数 | 1000回 |
付属品 | USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB-Aケーブル(0.1m) |
モバイルバッテリーを使用する専用ギアもラインアップ
次に紹介したいのが、モバイルバッテリーを電源とした専用ギア・LEDランタン2アイテムです。
雨にも強いLEDランタン
このLEDランタンは温かい光のランプ仕様と強い光のフラッシュ仕様の2種類が用意されており、そのどちらもIP44相当の防水・防塵性能を有しており雨の中でも使うことができます。またモバイルバッテリーの底についているネジ穴が付いていますのでミニ三脚を付けて自立させることも可能です。
製品仕様
DE-NEST-GLP01
コネクタ形状(電源 入力側) | USB-Aコネクター(筐体一体型) |
定格入力電力 | 7.5W |
定格入力電圧 | 5V |
定格入力電流 | 1.0A |
発光方式 | 広域発光(点灯) |
LED灯数 | 8個 |
調光 | 無段階調整(電球色) |
明るさ(全光束) | 最大約290lm ※積分球による全光束値 |
明るさ(理論値) | 最大約350lm |
色温度 | 2800K~3200K |
演色性 | Ra80以上 |
設計寿命 | 発光時間60000h ※製品の寿命を保証するものではありません |
付属品 | 取扱説明書、ミニ三脚、収納袋 |
外形寸法 | ライト(ツマミ折り畳み時):幅約53mm×奥行約50mm×高さ約65mm/ミニ三脚(開脚時):幅約145mm×奥行約130mm×高さ約45mm/ミニ三脚(閉脚時):幅約31mm×奥行約29mm×高さ約90mm |
重量 | 約75g(三脚他を含む) |
カラー | ブラック・サンドベージュ |
動作温度 | 0~40℃ |
DE-NEST-GFL01
コネクタ形状(電源 入力側) | USB-Aコネクター(筐体一体型) |
定格入力電力 | 12W |
定格入力電圧 | 5V |
定格入力電流 | 2.0A |
発光方式 | 広域発光(点灯) |
LED灯数 | 20個+20個 |
調光 | 無階調整 (昼光色、電球色、昼白色) |
明るさ(全光束) | 最大約750lm ※積分球による全光束値 |
明るさ(理論値) | 最大約1000lm |
色温度 | 2800K~6000K |
演色性 | Ra80以上 |
設計寿命 | 発光時間60000h ※製品の寿命を保証するものではありません |
付属品 | 取扱説明書、ミニ三脚、収納袋 |
外形寸法 | ライト:幅約100mm×奥行約35mm×高さ約119mm/ミニ三脚(開脚時):幅約145mm×奥行約130mm×高さ約45mm/ミニ三脚(閉脚時):幅約31mm×奥行約29mm×高さ約90mm |
重量 | 約135g(三脚他を含む) |
カラー | ブラック・サンドベージュ |
動作温度 | 0~40℃ |
ソーラー充電器もラインアップ
最後に紹介するのが、アウトドアで自然のパワーを使って充電するソーラー充電器です。
このソーラー充電器はSunPower社製MAXEON™セルのソーラーパネルを2枚もしくは4枚使用しており、最大出力2.1Aもしくは4.8Aの充電が可能です。
製品仕様
MPA-NEST-S012OV
ソーラーパネル種類 | SunPower社製MAXEON(TM)セル |
ソーラーパネル枚数 | 2枚 |
ソーラーパネル発電性能 | 最大14W |
ソーラーパネル変換効率 | 最大22% |
コネクタ形状(電源出力側) | USB-Aポート×2 |
定格出力電圧 | 5V |
定格出力電流 | 合計2.1A 各1ポート2.1A ※太陽光の強さによって、充電効率が変化します 設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります |
使用温度 | 0~40 ℃ |
保存温度 | -20~70 ℃ |
外形寸法 | ■折り畳み時 幅約155mm×奥行約285mm× 高さ約40mm、■展開時 幅約350mm×奥行約285mm× 高さ約12mm (吊り下げループ及びポケットを除く) |
重量 | 約535g |
表面素材 | ナイロン (生地部分) 、PET (ソーラーパネル表面) |
カラー | オリーブ |
付属品 | USB-A to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(0.5m)、取扱説明書 |
MPA-NEST-S014OV
ソーラーパネル種類 | SunPower社製MAXEON(TM)セル |
ソーラーパネル枚数 | 4枚 |
ソーラーパネル発電性能 | 最大28W |
ソーラーパネル変換効率 | 最大22% |
コネクタ形状(電源出力側) | USB-Aポート×2 |
定格出力電圧 | 5V |
定格出力電流 | 合計4.8A 各1ポート2.4A ※太陽光の強さによって、充電効率が変化します 設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります |
使用温度 | 0~40 ℃ |
保存温度 | -20~70 ℃ |
外形寸法 | ■折り畳み時 幅約155mm×奥行約285mm× 高さ約50mm、■展開時 幅約670mm×奥行約285mm× 高さ約12mm (吊り下げループ及びポケットを除く) |
重量 | 約765g |
表面素材 | ナイロン (生地部分) 、PET (ソーラーパネル表面) |
カラー | オリーブ |
付属品 | USB-A to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(0.5m)、取扱説明書 |
『NESTOUTシリーズ』を手に入れるには?
『NESTOUTシリーズ』の各ギアはELECOM Direct ShopのほかAmazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなどの主要オンラインショップにて取り扱いがあります。
まとめ
今回は最先端のキャンプにて必需品であるモバイルバッテリーの新製品『NESTOUTシリーズ』を紹介しました。
屋外でこそ性能を発揮するモバイルバッテリーが今まで野外で使用する仕様ではなかったため故障をするなど不便を感じていた方は多いと思います。今回の『NESTOUTシリーズ』は野外で使用するために必要な性能を取り揃えており最先端のキャンプに是非持って行きたいギアだと思います。
興味のある方は、ELECOM HPをチェックしてみてください。